<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>TVLowCostlounging's Weblog</title>
	<atom:link href="http://blog.tvlowcost.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tvlowcost.de</link>
	<description>Budget-Lösungen,Schnäppchen-Spots im TV,Mediatingeltangel,Mehr für Weniger,Köpfchen statt Tricks!</description>
	<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 14:05:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Aggressives Pricing als Markenkäufer-Abwärtsspirale!</title>
		<link>http://blog.tvlowcost.de/?p=39</link>
		<comments>http://blog.tvlowcost.de/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 09:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Abwärtsspirale]]></category>

		<category><![CDATA[aggressives Pricing]]></category>

		<category><![CDATA[Handelsmarkenkäufer]]></category>

		<category><![CDATA[Preispromotions]]></category>

		<category><![CDATA[Promotionkäufer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tvlowcost.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Warning! Durch Preispromotions werden Markenkäufer zu Promotionkäufern. Das aggressive Pricing vieler Markenartikler in diesen Tagen (&#8221;alles muss irgendwie raus&#8221;) ist letzendlich kontraproduktiv für die Entwicklung von Markenloyalität. Denn nach den Preispromotion-Schnäppchen ist der Weg zum Handelsmarken-Käufer vorgezeichnet. Und der Weg zurück zum Markenkäufer schwer. Deshalb ist jetzt die beste Investition - auch für Markenartikler mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warning! Durch Preispromotions werden Markenkäufer zu Promotionkäufern. Das aggressive Pricing vieler Markenartikler in diesen Tagen (&#8221;alles muss irgendwie raus&#8221;) ist letzendlich kontraproduktiv für die Entwicklung von Markenloyalität. Denn nach den Preispromotion-Schnäppchen ist der Weg zum Handelsmarken-Käufer vorgezeichnet. Und der Weg zurück zum Markenkäufer schwer. Deshalb ist jetzt die beste Investition - auch für Markenartikler mit gebremstem Budget-Schaum: Schau&#8217;n mer mal, was günstig geht, statt sich komplett vom Werbemarkt abzumelden. Mit dem TVLowCost Prinzip geht&#8217;s. Einfach, schnell, effizient. Ach was, einfach mal anklicken unter www.tvlowcost.de TV-Werbung, die man sich leisten kann!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tvlowcost.de/?feed=rss2&amp;p=39</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die 20 meistgefragten Fragen eines Marketingdirektors heute.</title>
		<link>http://blog.tvlowcost.de/?p=38</link>
		<comments>http://blog.tvlowcost.de/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Agentur]]></category>

		<category><![CDATA[Marketingplan]]></category>

		<category><![CDATA[Mediaplanung]]></category>

		<category><![CDATA[Sparlücken]]></category>

		<category><![CDATA[Storno]]></category>

		<category><![CDATA[TV-Werbung]]></category>

		<category><![CDATA[Verkaufszahlen]]></category>

		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tvlowcost.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[
„Wie sind die aktuellen Verkaufszahlen?“
„Warum brauchen wir eigentlich überhaupt eine Agentur?“
„Wissen wir, ob Konkurrent XYZ auch storniert hat?“
„Gibt’s irgendwo noch Sparlücken?“
„Wieso sagen uns die Vertriebsleute nicht alles?“
„Ist Fernsehen für uns noch bezahlbar?“
„Hat denn irgendjemand überhaupt ein Rezept?“
„Ich kann ja nicht noch neben dem Plakat stehen und es erklären, oder?“
Wie hießen die, die kostenlos präsentieren wollten?“
„Nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><br />
</strong>„Wie sind die aktuellen Verkaufszahlen?“<br />
„Warum brauchen wir eigentlich überhaupt eine Agentur?“<br />
„Wissen wir, ob Konkurrent XYZ auch storniert hat?“<br />
„Gibt’s irgendwo noch Sparlücken?“<br />
„Wieso sagen uns die Vertriebsleute nicht alles?“<br />
„Ist Fernsehen für uns noch bezahlbar?“<br />
„Hat denn irgendjemand überhaupt ein Rezept?“<br />
„Ich kann ja nicht noch neben dem Plakat stehen und es erklären, oder?“<br />
Wie hießen die, die kostenlos präsentieren wollten?“<br />
„Nach Preisliste abrechnen? Wo kommen die denn her?“<br />
„Was mache ich, wenn ich nichts machen darf?“<br />
„Wer ruft  nach Marketingplänen, wenn Märkte nicht planbar sind?“<br />
„Vielleicht hilft hier nur ein strategischer Ausfallschritt?“<br />
„Was soll das heißen: Unerwartet aber relevant?“<br />
„Warum bin ich bloß nicht bei &#8230;.. geblieben?“<br />
„Hatten wir eigentlich schon mal solche Situation hier?“<br />
„Frauke, haben Sie eine Kopfschmerztablette dabei?“<br />
„Was soll denn dieser Vertriebs-Fuzzi hier plötzlich bei uns?“<br />
„Mediaplanung? Machen doch alles die Sender selbst, stimmt’s?“<br />
„Und was mache ich morgen?“</p>
<p>Wir können nicht auf alle Fragen eine Antwort geben, aber ein kluges, ökonomisches Wort mitreden. Einfach mal telefonisch nachfragen. Bei TVLowCost Deutschland: 040-369855-0. Am Apparat für Sie: Erika Vieregge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tvlowcost.de/?feed=rss2&amp;p=38</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>It&#8217;s TV Schnäppchentime!</title>
		<link>http://blog.tvlowcost.de/?p=37</link>
		<comments>http://blog.tvlowcost.de/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 10:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Freespots]]></category>

		<category><![CDATA[Handel]]></category>

		<category><![CDATA[Konkurrenz]]></category>

		<category><![CDATA[mediaplan-hh]]></category>

		<category><![CDATA[reichweitenstarke TV Sender]]></category>

		<category><![CDATA[TV Schnäppchentime]]></category>

		<category><![CDATA[TV Werbung rational]]></category>

		<category><![CDATA[TVLowCost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tvlowcost.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Alle großen, reichweitenstarken Sender versuchen inzwischen, ihre Werbeblockstrukturen durch Eigen-Einspielungen und Trailer beizubehalten. Die Absprungrate ist trotzdem groß, die werbefreien Löcher werden größer, Stopfkandidaten aus der Industrie halten sich noch zurück. Dieses Spiel wird nicht mehr lange gehen. Und Freespots durch die Sender für die Big Spender sind inzwischen ein steuerlich-juristisches wie kartellrechtliches Politikum, weil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle großen, reichweitenstarken Sender versuchen inzwischen, ihre Werbeblockstrukturen durch Eigen-Einspielungen und Trailer beizubehalten. Die Absprungrate ist trotzdem groß, die werbefreien Löcher werden größer, Stopfkandidaten aus der Industrie halten sich noch zurück. Dieses Spiel wird nicht mehr lange gehen. Und Freespots durch die Sender für die Big Spender sind inzwischen ein steuerlich-juristisches wie kartellrechtliches Politikum, weil sie die Märkte undurchlässiger für &#8220;New-to-TV-Kunden&#8221; machen. Und die sind für die Sender inzwischen eminent wichtig. Weil zum richtigen Businessplan für einen Launch oder Relaunch das Fernsehen als Schlüssel-Werbemedium schlichtweg unersetzbar ist. Unser Ratschlag kann deshalb nur sein: In diesen Zeiten TV planen und sich sowohl von der kleinen wie großen Konkurrenz durch mehr Impact und Awareness absetzen. Und ihnen damit auch die angestammten Plätze beim Handel streitig machen. Der der will TV, TV, TV für die schnellen und später nachhaltigen Umsätze. Und: Große Faltenwürfe in hollywoodesken TV-Ideen sind heute eher ungefragt. Short and snappy soll es sein, Humor darf gern, kleine Pikkolo-Inszenierung auch. Straffes Kostenspiel bitte. Da ist man bei TVLowCost genau an der richtigen TV-Adresse: TV-Werbung, die man sich leisten kann! Auch bei mediaplan hamburg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tvlowcost.de/?feed=rss2&amp;p=37</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>911 bei Porsche. Aber der Notruf!</title>
		<link>http://blog.tvlowcost.de/?p=36</link>
		<comments>http://blog.tvlowcost.de/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 09:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[kleines Geld]]></category>

		<category><![CDATA[Marktanteile]]></category>

		<category><![CDATA[Porsche]]></category>

		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<category><![CDATA[TVLowCost]]></category>

		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tvlowcost.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Bekanntermaßen ist die 911 der Notruf in den USA. Also auch, wenn die Rettung besonders schnell gehen muss. Für Porsche, damals, eine tolle Analogie. Klein, stark, unaufhaltsam - Kult! Kult war auch der Topmanager von Porsche und Oberfinanzkult sein CFO, der mit Geldgeschäften mehr Umsatz und Gewinne machte, als Porsche selbst mit dem Verkauf seiner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bekanntermaßen ist die 911 der Notruf in den USA. Also auch, wenn die Rettung besonders schnell gehen muss. Für Porsche, damals, eine tolle Analogie. Klein, stark, unaufhaltsam - Kult! Kult war auch der Topmanager von Porsche und Oberfinanzkult sein CFO, der mit Geldgeschäften mehr Umsatz und Gewinne machte, als Porsche selbst mit dem Verkauf seiner Autos. Was haben die deutschen Medien diese Manager gefeiert und umlobt: Manager des Jahres, Kunde des Jahres etc. Wahrscheinlich hatten die beiden zeitweise mehr Auszeichnungstermine als Geschäftstermine. Dann der brustbreite Griff nach VW. Die arrogante Zank-Attacke auf den VW Chef, der ja von Audi kam. Und dann die Finanzkrise und dann die Porsche Absatzkrise und dann die Finanzierungskrise für Porsche&#8217;s Kaufkredite für VW, die ja auch bedient werden sollten. Und jetzt dreht sich das Ganze: Volumen schluckt Größenwahn. Aus die Rennmaus im Übernahmerennen. Soll heißen: Verschluck&#8217; dich nicht an ungelegten Eiern. Sammel deine Kompanien, Strategien und deine Gelder. Und schau auf was Realistisches: Wieviel kannst du dir wirklich erlauben und was bekommst du dafür? So ist das auch bei TV-Werbung. Und bei TVLowCost bekommst du, gerade heute, gute Zeiten, gute Ergebnisse für (vergleichsweise, seien wir ehrlich), kleines Geld! Einfach merken: 040-369855-0 - kein Notruf, sondern der Weckruf bei TVLowCost Deutschland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tvlowcost.de/?feed=rss2&amp;p=36</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GfK beweist: Wer jetzt nicht wirbt, bleibt weg vom Fenster!</title>
		<link>http://blog.tvlowcost.de/?p=35</link>
		<comments>http://blog.tvlowcost.de/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 11:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[antizyklisch]]></category>

		<category><![CDATA[GfK]]></category>

		<category><![CDATA[Krise]]></category>

		<category><![CDATA[Marktanteile gewinnen]]></category>

		<category><![CDATA[TV Antidepressivum]]></category>

		<category><![CDATA[TVLowCost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tvlowcost.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[In einer groß angelegten Roadshow, clever natürlich instrumentalisiert von einer Werbeagentur, stellt die GFK Nürnberg die wichtigsten Entscheidungsparameter für Werbung in der aktuellen Krise zusammen. Das weiß zwar jeder aufgeweckte BWL-Student spätestens ab dem 5. Semester, aber insitutionalisiert von der GfK klingt es natürlich ungeheuer bedeutsamer. Auch, wenn die eigenen Werbeagenturen genau diesen Unternehmen längst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einer groß angelegten Roadshow, clever natürlich instrumentalisiert von einer Werbeagentur, stellt die GFK Nürnberg die wichtigsten Entscheidungsparameter für Werbung in der aktuellen Krise zusammen. Das weiß zwar jeder aufgeweckte BWL-Student spätestens ab dem 5. Semester, aber insitutionalisiert von der GfK klingt es natürlich ungeheuer bedeutsamer. Auch, wenn die eigenen Werbeagenturen genau diesen Unternehmen längst den Mutmarsch zur antizyklischen Werbung geblasen haben. Kurz, aber eben bedeutungsvoll gesagt: Unternehmen verhalten sich in der Krise größtenteils falsch. Sie kappen die Budgets, statt am Ball zu bleiben. Und verpassen so die Chance, laut wahrgenommen zu werden, wenn andere schweigen. Und was Unternehmen aus der Krise lernen können, wird in etwa so beschrieben:</p>
<p>Marktanteile verschieben sich in Krisenzeiten schneller, als in Wachstumsphasen. Und: Es kommt auf den richtigen Mediamix an. Beispiel: Sogenannte Gewinnermarken setzen verstärkt auf Sonderwerbeformen und Penetration durch kürzere Spots. Logisch, denn es kommt heute darauf an, &#8220;im Gedächtnis zu bleiben&#8221;, im relevant set nicht abzuschmieren. Produktinnovationen sollten nicht auf &#8220;bessere Zeiten&#8221; verschoben werden, sondern gerade gelauncht werden, um die Konkurrenz in der &#8220;Schockstarre&#8221; zu erwischen. Kundenbindungs-Programme erhöhen - Neukundengewinnung erstmal aktiv parken. Und: vergeßt die klassischen Zielgruppendefinitionen, setzt aktiv auf Käufergruppen.</p>
<p>Das Einzige, was die GfK in dieser Roadshow eigentlich vergessen hat, ist die Erwähnung unseres <strong>TVLowCost-Prinzips</strong> - maßgeschneidert für diese Markt- und Konsumphase. Und ein echtes <strong>TV-Antidepressivum gegen Umsatzängste</strong>: Kurze Spots, kompakte flights, Konzentration auf 3 nationale Sender, Top-Umfeldplatzierung, All-in-Paket mit kompletter TV-Spot Produktion, Pre-Test, Post-Test, Mediabuying, durchschn. 100 Spots on air, durchschn. 100 GRP - für krisensichere € 275.000,- Das ist das beste Rezept: <strong>In der Krise Marktanteile gewinnen!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tvlowcost.de/?feed=rss2&amp;p=35</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neues aus der Ökonomie des Gehirns.</title>
		<link>http://blog.tvlowcost.de/?p=27</link>
		<comments>http://blog.tvlowcost.de/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 12:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tvlowcost.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Das Scan-Modell eines potenziellen TVLowCost-Kunden beweist: Alle wichtigen Zentralzonen eines kompetitiv ausgeprägten Marketinggehirns werden allein schon durch den Gedanken an TVLowCost erfolgreich aktiviert.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Scan-Modell eines potenziellen TVLowCost-Kunden beweist: Alle wichtigen Zentralzonen eines kompetitiv ausgeprägten Marketinggehirns werden allein schon durch den Gedanken an TVLowCost erfolgreich aktiviert.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.tvlowcost.de/wp-content/uploads/2009/02/tvlc_brain_dt.jpg"><img class="size-medium wp-image-30 aligncenter" title="tvlc_brain_dt" src="http://blog.tvlowcost.de/wp-content/uploads/2009/02/tvlc_brain_dt-300x275.jpg" alt="" width="300" height="275" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tvlowcost.de/?feed=rss2&amp;p=27</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schwere Zeiten, gute Zeiten.</title>
		<link>http://blog.tvlowcost.de/?p=26</link>
		<comments>http://blog.tvlowcost.de/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 14:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[all-in TV-Package]]></category>

		<category><![CDATA[Alles-muss-raus-Ideologie]]></category>

		<category><![CDATA[Daytime TV]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<category><![CDATA[Markentechnik]]></category>

		<category><![CDATA[Salestuning]]></category>

		<category><![CDATA[TVLowCost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tvlowcost.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Die Parallele zur Finanzkrise ist in der Kommunikation längst angekommen: Nie waren die Discounter so präsent in Print und TV. Schweinebauch und Preishammer regieren wieder gern die Werbewelt. Und selbst die Marken aus der zweiten Reihe, die jetzt die Chance zum Aufrücken in die erste Reihe hätten, sind gefangen in der allgemeinen Alles-muss-raus-Ideologie. Firmen ignorieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Parallele zur Finanzkrise ist in der Kommunikation längst angekommen: Nie waren die Discounter so präsent in Print und TV. Schweinebauch und Preishammer regieren wieder gern die Werbewelt. Und selbst die Marken aus der zweiten Reihe, die jetzt die Chance zum Aufrücken in die erste Reihe hätten, sind gefangen in der allgemeinen Alles-muss-raus-Ideologie. Firmen ignorieren damit das Wertebedürfnis ihrer Kunden, schmälern bei ihren Kunden das Vertrauen in den wahren Preis der Ware und blenden den intelligenten Werkzeugkoffer (gern jetzt auch in der aktuellen Subventions-Politik gebraucht) von guter, strategischer und kreativer Markentechnik einfach aus. Statt Kampagne lieber in/out-Aktionen beim Handel, den schnellen Euro sichern. Dabei stapeln sich beim Handel auch schon längst die Wartelisten für in/out. Schwere Zeiten sind aber auch gute Zeiten für klare Investitions-Entscheidungen, selbst, wenn der Controller zweimal klingelt. Man muss kein Salestuning mit der Billigheimer-Attitüde inszenieren: Es geht auch mit Charme im TV statt “20% auf Alles - außer Tiernahrung”. Mit einer kleinen Piccolo-Inszenierung, einer spitzen, kreativen Idee und einem kompakten Daytime TV-Auftritt mit Senderbündelung kann man wieder gestärkte Key Accounter ins Feld schicken: “Wir sind sogar jetzt im TV!”. Zum Beispiel mit der TVLowCost Idee. Mehr unter <a href="http://www.tvlowcost.de" target="_blank"><strong>www.tvlowcost.de</strong></a> und <a href="http://www.tvlowcost.com" target="_blank"><strong>www.tvlowcost.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tvlowcost.de/?feed=rss2&amp;p=26</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inneneinsichten für Durchblicker (II)</title>
		<link>http://blog.tvlowcost.de/?p=25</link>
		<comments>http://blog.tvlowcost.de/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 12:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[After Business]]></category>

		<category><![CDATA[Budget-Lösungen]]></category>

		<category><![CDATA[Innovations-Beschleunigung]]></category>

		<category><![CDATA[Investitionsverlagerung]]></category>

		<category><![CDATA[Marken-Autorität]]></category>

		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<category><![CDATA[nachwachsende Käuferschaften]]></category>

		<category><![CDATA[Produktstrategie]]></category>

		<category><![CDATA[Schnelligkeit]]></category>

		<category><![CDATA[TV-Ökonomie]]></category>

		<category><![CDATA[TV-Werbung]]></category>

		<category><![CDATA[Verbraucherpuls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tvlowcost.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Um einfach mal theoretisch zu bestimmen, ob Ihr eigenes Unternehmen davon profitieren könnte, seine Innovationsprozesse zu überdenken, sind diese Fragen vielleicht hilfreich:
Die eigene Innovations-Spur lesen:
Glauben Sie, dass Sie dialognah zu Ihren Zielgruppen sind, um bahnbrechende Leadership- Ideen für Produkte zu formulieren, die neue Kategorien eröffnen, neue Käufer- und Verbrauchergruppen oder neue Anwendungs/Verbrauchsgewohn- heiten erschliessen können?
Wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um einfach mal theoretisch zu bestimmen, ob Ihr <strong>eigenes Unternehmen</strong> davon profitieren könnte, <strong>seine</strong><strong> Innovationsprozesse</strong> zu überdenken, sind diese Fragen vielleicht hilfreich:<br />
<strong>Die eigene Innovations-Spur lesen:<br />
</strong>Glauben Sie, dass Sie <strong>dialognah</strong> zu Ihren Zielgruppen sind, um bahnbrechende Leadership- Ideen für Produkte zu formulieren, die neue Kategorien eröffnen, neue Käufer- und Verbrauchergruppen oder neue Anwendungs/Verbrauchsgewohn- heiten erschliessen können?</p>
<p>Wie hoch ist Ihr <strong>Umsatz/Gewinnanteil von neu eingeführten</strong><br />
<strong>Produkten</strong> innerhalb der letzten 5 Jahre?<br />
Produzieren diese Umsätze reales, autonomes Wachstum oder kannibalisieren sie Ihre Kerngeschäfte?</p>
<p>Haben Sie einen <strong>Masterplan</strong> für die nächsten 5 Jahre, der Ihre Wachstumsrate kontinuierlich erhöhen soll, der Ihr Markt-Autoritätsfeld erweitert und <strong>Ihren Unternehmenswert in Wahrnehmung und Wert erhöht?</strong></p>
<p><strong>Die Unternehmenskultur checken:</strong></p>
<p>Wissen Sie, <strong>wer wirklich die Leute sind</strong>, die in Ihrem Unternehmen für Leadership-Ideen intellektuell, strategisch und operational einstehen und kämpfen? Sind diese Leute wirklich motiviert, um „Hammer-Ideen“abzuliefern oder lieber „auf Nummer Sicher-Ideen“ vorzuschlagen und zu unterstützen, weil sie „von oben“, von links, rechts oder <strong>politisch korrekt aber falschgeflüstert werden?</strong><br />
Sind die Leute in der Lage, jede Bewegung des Wettbewerbs wahrzunehmen und einen wahren Starkstrom zunehmender Verbesserungen für das eigene Unternehmen zu liefern?</p>
<p>Ist Ihre <strong>Unternehmenskultur offen</strong> für ungesehene, ungewöhnliche Formen, Designs , Prozesse?<br />
Arbeiten die besten Unternehmenstalente für die Ideen mit den besten Potenzialen?</p>
<p><strong>Ihre Kategorie-Definitionen checken:</strong></p>
<p>Besetzen Sie Marktanteile so, <strong>dass man permanent sieht und spürt</strong>, dass genau Ihr Unternehmen hier der Markt-und Meinungsführer ist? Oder definieren Sie die Märkte für Ihre Produktkategorien so, dass sie ein wachsendes Feld von Konsumenten-Bedürfnissen sind?</p>
<p>Wird Ihr <strong>Langzeit-Wachstumsplan</strong> von einer <strong>Ideen-Architektur</strong> getrieben, die in einem breitgefassten, strategischen Blick die ganzheitlichen Möglichkeitenund Potenziale ausschöpft, die in Ihren Produktkategorien stecken?</p>
<p><strong>Ihre Verbraucher-Segmentation:</strong></p>
<p>Verstehen Sie Ihre Konsumenten besser als das Ihre Konkurrenten tun?<br />
Haben Sie Ihre Zielgruppen in einer individuellen Art und Weise segmentiert und haben Sie <strong>frische Monitoring-Tools,</strong> die für Sie neue Verbrauchereinsichten aktuell erheben können? Geben Ihre Segmentationsmodelle Ihnen einen erlebbaren Wettbewerbsvorsprung?</p>
<p><strong>Ihr Verbraucher-Verstehen:</strong></p>
<p>Können Sie <strong>gezielt ausdrücken,</strong> wie Ihre neuen Produkte den emotionalen wie funktionalen Bedürfnissen entsprechen und sie erfüllen?  Produzieren Ihre Produkte mehr Anreize und Begehrlichkeit für die Verbraucher, als es die der Wettbewerber tun?<br />
Können/dürfen Sie glasklar ggf. Produkt-Enttäuschungen der Verbraucher erkennen, benennen und schnell darauf reagieren?</p>
<p>Wenn Sie bei der Beantwortung nicht ganz zufrieden sind- die gute Nachricht - Sie können etwas dagegen tun. Das packen wir beim nächsten Mal aus. Und wenn es ganz schnell &#8220;über Werbung&#8221; gehen muss, empfehlen wir, wie immer, einen schnellen, ökonomischen und effektiven Blich auf <strong><a href="http://www.tvlowcost.de" target="_blank">www.tvlowcost.de</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tvlowcost.de/?feed=rss2&amp;p=25</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inneneinsichten für Durchblicker!</title>
		<link>http://blog.tvlowcost.de/?p=24</link>
		<comments>http://blog.tvlowcost.de/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 09:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[After Business]]></category>

		<category><![CDATA[Budget-Lösungen]]></category>

		<category><![CDATA[Innovations-Beschleunigung]]></category>

		<category><![CDATA[Investitionsverlagerung]]></category>

		<category><![CDATA[Marken-Autorität]]></category>

		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<category><![CDATA[nachwachsende Käuferschaften]]></category>

		<category><![CDATA[Produktstrategie]]></category>

		<category><![CDATA[Schnelligkeit]]></category>

		<category><![CDATA[TV-Ökonomie]]></category>

		<category><![CDATA[TV-Werbung]]></category>

		<category><![CDATA[Verbraucherpuls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tvlowcost.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Ein Denkmodell für den normalen Sachverstand im Management und Marketing und eine kleine, altmodische „Tour ‘d horizon“ für Leute, die von und für Marken leben.
Hinter jeder erfolgreichen Innovation steht ein gedankliches, strategisches Produkt, dass die Konsumenten überrascht, neugierig macht und mobilisiert. Wenn sich diese Innovation in einem neuen Produkt, einer Dienstleistung oder einer Institution konkretisiert, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Denkmodell für den <strong>normalen Sachverstand</strong> im Management und Marketing und eine kleine, altmodische „Tour ‘d horizon“ für Leute, die von und für Marken leben.<br />
Hinter jeder erfolgreichen Innovation steht ein gedankliches, <strong>strategisches Produkt</strong>, dass die Konsumenten überrascht, <strong>neugierig macht und mobilisiert</strong>. Wenn sich diese Innovation in einem neuen Produkt, einer Dienstleistung oder einer Institution konkretisiert, <strong>beschleunigt es die Märkte</strong> sowie Konsum und die Wettbewerber wissen oft nicht, wie, warum, wann und vor allen Dingen, woher so schnell diese Einschläge kamen. Jeder Erfolg, im Nachhinein, schien irgendwie schon vorherbestimmt, absehbar, „lag in der Luft“.  Die Frage war nur, zum Beispiel: „Warum haben wir eigentlich keine After-Business-Golfbälle  produziert, die bei Dämmerung zu blinken beginnen, meine Herren?“<br />
Gerade heute, auch in den besten Unternehmen, gibt es noch zu viele Innovations-Rohrkrepierer. Die Wurzel dieses Problems ist oft ein engstirniger, statischer und <strong>Rückwärtsblick-Prozess</strong>. Er treibt Unternehmen dazu,mehr in Volumen-Marktforschung zu investieren, tatsächliche Zielgruppen zu schönen, nachwachsende Käufergenerationen zu ignorieren und Zeit damit zu vergeuden, Produkte zu entwickeln, für die der Markt samt Flächen schon vergeben sind („late-to-market-products“) und die, allenfalls kontraproduktiv, den eigenen Marken an die Substanz gehen – durch <strong>fragwürdige Investitionsverlagerung.</strong><br />
Diese Unternehmen vermögen nicht die richtige Balance zwischen Investitionen in Peanut-Verbesserungen und <strong>Donnerwetter- Produkten</strong> zu erkennen, von denen Konsumenten „nicht mal geträumt“ haben.<br />
Produkte, bei denen <strong>der Verbraucherpuls schneller schlägt</strong>, die sich wirklich unterscheiden und das heute inflationierte wie trivialisierte Adjektiv „innovativ“ tatsächlich  zu Recht verdienen Produkte, die der Wettbewerb nicht „mal so eben“ schnell und im Handumdrehen kopieren kann.</p>
